「韓国」のインフルエンサー一覧【2026年10月・22名】
22名 (YouTube 8 / Instagram 14)。規模は 9,693〜99.8万、PR・タイアップ実績ありが 22名。直近7日で最も伸びたのは 聖秋流チャンネル、人生まるまりたい女の休日 / 保科まり、鹿の間。
| 規模の分布 | 〜1万人 1 名1〜10万人 12 名10〜30万人 7 名30万人〜 2 名 |
|---|---|
| 規模別ページ | 1〜10万人 (12名) |
| PR タイアップ実績 | 233 件 (直近 50 本の本人表記、22 名) |
| 案件窓口・リンクあり | 13 名 |
| 数字の鮮度 | 10/22 朝に測定 (毎朝更新) |
| チャンネル | プラットフォーム | 規模 ▾ | 7日成長率 | エンゲージ | PR 実績 | 直接連絡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | 99.8万 | 0% | 1.5% | 13 | — | |
| YouTube | 53.3万IG 3.5万 | 0% | 1.6% | 49 | あり | |
| IG 23.2万 | — | 0.4% | 9 | あり | ||
| IG 22.5万 | — | 0.8% | 11 | あり | ||
| IG 13.8万 | — | 0.5% | 4 | あり | ||
| YouTube | 13.5万IG 3,952 | 0.7% | 2.1% | 2 | — | |
| YouTube | 13.1万IG 11.6万 | 0% | 2.7% | 2 | あり | |
| YouTube | 13万IG 1.8万 | 0% | 1.2% | 14 | — | |
| IG 10.3万 | — | 0.6% | 5 | — | ||
| YouTube | 9.2万 | -0.1% | 0.8% | 9 | あり | |
| IG 9.1万 | — | 0.9% | 11 | — | ||
| IG 8.6万 | — | — | 4 | あり | ||
| IG 7.8万 | — | — | 9 | — | ||
| IG 7.6万 | — | 0.7% | 11 | あり | ||
| IG 6.3万 | — | 1% | 11 | — | ||
| IG 6万 | — | — | 9 | — | ||
| YouTube | 5.6万IG 5,182 | 0.4% | 1.2% | 6 | あり | |
| IG 5.1万 | — | — | 6 | あり | ||
| YouTube | 4.6万IG 3.6万 | 0% | 1.6% | 8 | あり | |
| IG 1万 | — | — | 15 | — | ||
| IG 1万 | — | 0.4% | 15 | あり | ||
| IG 9,693 | — | 0.1% | 10 | あり |
他のタグ: 旅行ガジェットvlogメイクエンタメ暮らしゲームファッション料理音楽ペットASMRヘアコスメダイエットスキンケアレビュープチプラポッドキャストグルメキッズ写真自転車イラストネイル筋トレデパコスゴルフスポーツ釣りキャンプアウトドアランニングハンドメイドDIY教育メンズ美容