「グルメ」のインフルエンサー一覧【2026年10月・16名】
食べ歩きと食レポの棚。地域密着型が多く、飲食店の PR との相性が良いジャンルです。
16名 (YouTube 16 / Instagram 0)。規模は 2.8万〜56.6万、PR・タイアップ実績ありが 13名。直近7日で最も伸びたのは ココタックちゃんねる【おとぼけ夫婦の思い出づくりVlog】、MACSKADO / 妻と行くカフェ日記、旅するPorco / memories of my travel 。
| 規模の分布 | 1〜10万人 7 名10〜30万人 8 名30万人〜 1 名 |
|---|---|
| 規模別ページ | 10〜30万人 (8名) |
| PR タイアップ実績 | 98 件 (直近 50 本の本人表記、13 名) |
| 案件窓口・リンクあり | 8 名 |
| 数字の鮮度 | 10/22 朝に測定 (毎朝更新) |
| チャンネル | プラットフォーム | 規模 ▾ | 7日成長率 | エンゲージ | PR 実績 | 直接連絡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | 56.6万IG 17.6万 | 0.2% | 1.4% | 2 | あり | |
| YouTube | 20.5万IG 3.5万 | 0% | 1.7% | 5 | あり | |
| YouTube | 19.9万 | 0% | 1.7% | 1 | あり | |
| YouTube | 18.1万 | 0% | 1% | 7 | — | |
| YouTube | 16.7万 | 0% | 1.7% | 7 | — | |
| YouTube | 13.4万IG 11.8万 | 0% | 1.6% | 5 | あり | |
| YouTube | 11.8万 | 0% | 1.3% | — | — | |
| YouTube | 10.8万IG 5.3万 | 0% | 1.1% | 5 | あり | |
| YouTube | 10.7万 | 0.9% | 0.5% | — | — | |
| YouTube | 9.2万 | 0.4% | 1.2% | — | — | |
| YouTube | 7.8万 | 0.1% | 0.9% | 4 | あり | |
| YouTube | 5.5万IG 2,462 | 0.2% | 1.3% | 13 | — | |
| YouTube | 4.9万 | 0% | 1.1% | 5 | あり | |
| YouTube | 4.7万 | 0% | 2% | 3 | — | |
| YouTube | 4.3万IG 8,862 | 0% | 3.2% | 8 | あり | |
| YouTube | 2.8万 | 0% | 1.2% | 33 | — |
他のタグ: 旅行ガジェットvlogメイクエンタメ暮らしゲームファッション料理音楽ペットASMRヘアコスメダイエット韓国スキンケアレビュープチプラポッドキャストキッズ写真自転車イラストネイル筋トレデパコスゴルフスポーツ釣りキャンプアウトドアランニングハンドメイドDIY教育メンズ美容