「プチプラ」のインフルエンサー 38 名
本人の公開情報から「プチプラ」に該当する発信をしている YouTube クリエイターの客観データ。登録者 5,270〜148万 人、うち 11 名は直近の動画に PR タイアップ実績があります。
| チャンネル | 登録者 ▾ | 平均再生 | PR実績 | 案件窓口 |
|---|---|---|---|---|
| 148万 | 41.4万 | 8 | ||
| 95.6万 | 19.7万 | 3 | 受付表記あり | |
| 65.7万 | 10.6万 | 1 | ||
| 23.5万 | 7.2万 | 1 | ||
| 23.3万 | 9.7万 | — | 受付表記あり | |
| 20.8万 | 6.2万 | — | ||
| 19.4万 | 6.4万 | 1 | ||
| 18.7万 | 13.2万 | — | ||
| 18.3万 | 2.9万 | — | 受付表記あり | |
| 18.2万 | 4.7万 | 1 | 受付表記あり | |
| 18.2万 | 1.4万 | 6 | 受付表記あり | |
| 16.9万 | 5,543 | — | 受付表記あり | |
| 13.6万 | 3.2万 | — | 受付表記あり | |
| 13.4万 | 3,114 | — | ||
| 13.2万 | 5.2万 | — | ||
| 12.8万 | 8,484 | — | ||
| 12.7万 | 25.1万 | 2 | ||
| 10.6万 | 1.6万 | — | ||
| 8.3万 | 5.2万 | — | ||
| 7.9万 | 3.6万 | — | ||
| 4.2万 | 4,965 | — | ||
| 3.8万 | 3,072 | — | ||
| 3.1万 | 5.2万 | 1 | ||
| 2.8万 | 1.8万 | — | ||
| 2.6万 | 3.9万 | — | ||
| 2万 | 2.9万 | — | ||
| 1.8万 | 6.8万 | — | ||
| 1.3万 | 4,016 | — | ||
| 1.3万 | 2.5万 | — | 受付表記あり | |
| 1.2万 | 3,742 | — | ||
| 1.2万 | 11.8万 | 2 | ||
| 1.1万 | 737 | 3 | ||
| 9,330 | 8,982 | — | 受付表記あり | |
| 9,170 | 6.7万 | — | 受付表記あり | |
| 6,260 | 1.6万 | — | ||
| 6,160 | 1.3万 | — | ||
| 5,700 | 1,081 | — | 受付表記あり | |
| 5,270 | 2.7万 | — |
他のタグ: vlog暮らしメイクスキンケア美容医療コスメレビューファッション料理ダイエット韓国ネイルペットヘアデパコスエステメンズ美容アウトドア